
Hier finden Sie eine Auflistung aller von uns für den Hosting-Betrieb als empfehlenswert eingestuften Server. Neben den Detailwerten für CPU, Speicher und co. haben wir auch für Laien eine Bewertungsskala angefügt, mit der Sie abschätzen können, ob das System für Ihren Einsatzzweck geeignet ist. In jedem Fall sollten Sie dann aber ein persönliches Gespräch mit uns suchen.
| Produkt | Server A | Server B | Server C | ||
| Höheneinheiten | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| CPU-Kerne x CPU-Takt | 2 x 1,6 GHz | 2 x 2,67 GHz | 8 x 2,33 GHz | 2 x 2,4 GHz | |
| Hauptspeicher (Max) | 2 GB (16 GB) | 4 GB (16 GB) | 6 GB (16 GB) | 1 GB (16 GB) | |
| Datentransfervolumen | 200 GB | 400 GB | 600 GB | 600 GB | |
| Festplatten | 2 x 80 GB | 2 x 73 GB | 3 x 73 GB | 4 x 500 GB | |
| Festplattengeschwindigkeit | 7200 U / Min. | 7200 U / Min. | 7200 U / Min. | 7200 U / Min. | |
| Festplatteninterface | Serial-ATA (1.5 GBit / s) | Serial Attached SCSI (3.0 GBit/s) | Serial Attached SCSI (3.0 GBit/s) | Serial Attached SCSI (3.0 GBit/s) | |
| RAID-Controller | HP E200i (64 MB Cache) | HP P400 (256 MB Cache) | HP P400 (512 MB Cache + BBWC) | HP P400 (256 MB Cache) | |
| Serveranbindung | 2 x 100 MBit/s (Optional 2 x 1 GBit/s) | ||||
| Leistungsbewertung (1 = gering, 5 = leistungsstark) | |||||
| Rechenleistung | 2 | 3,5 | 5 | 2 | |
| Speicherausstattung | 2 | 3 | 4,5 | 1 | |
| Festplattengeschwindigkeit | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| Speicherplatz | 2 | 3 | 3,5 | 5 | |
| Besonders geeignet als | Cluster-Knoten, Mailserver | Webserver | Datenbankserver | Fileserver, Backupserver | |
| Vertragsdetails | |||||
| Inbegriffene Colocation Dienstleistungen |
| ||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||
| Einrichtungspauschale (inkl. Aufstellung / Basis-Installation) | 199,- EUR | 299,- EUR | 299,- EUR | 299,- EUR | |
| Monatlicher Basispreis | 149,- EUR | 299,- EUR | 379,- EUR | 349,- EUR | |
Kein passendes Angebot für Sie dabei? Kontaktieren sie uns noch heute, wir finden mit Sicherheit eine Lösung. Versprochen!