
Auf dieser Seite finden Sie unsere Serverhousing Tarife. Diese gelten lediglich als Ausgangsbasis für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen. Gern führen wir Sie auch durch unser Rechenzentrum.
| Produkt | Serverhousing Pro | Serverhousing Plus | ||
| Basisfunktionen | ||||
Höheneinheiten (je Weitere HE: 15,00 €) | 1 | 1-2 (alternativ Tower) | ||
| Datentransfervolumen (je Weiteres: 0,49 €) | 100 GB | 250 GB | ||
| Klimatisierung | inklusive | |||
| Notstromversorgung | inklusive | |||
| Videoüberwachung | inklusive | |||
| Stromkosten | inklusive* | |||
| Trafficauswertung | inklusive | |||
| Netzwerkanbindung | inklusive | |||
| Premiumfunktionen | ||||
| Zutritt zum RZ | mit Techniker | 24h durch eigene Keycard | ||
| Externe Hardware Firewall | - | ja | ||
| Reboot / Reset (24h via Webinterface) | - (optional gegen Aufpreis) | ja | ||
| Remote-Zugriff (KVM-over-IP) | - (optional gegen Aufpreis) | inklusive | ||
| Remote-Hands | - | 30 Min. / Monat (während Geschäftszeit) | ||
| Monitoring | Aktiv (inkl. SMS-Alarmierung) | Aktiv (SMS-Alarmierung des Technikteams) | ||
| IP-Adressen | 4 | 8 (optional eigenes Class-C Netz) | ||
| Verfügbarkeit | 99,5% | 99,5% | ||
| Telefon-Support | 24h Support | 24h Support | ||
| Vertragsdetails | ||||
| Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | |||
| Einrichtungspauschale | 99,- EUR | 99,- EUR | ||
| Monatlicher Basispreis | 49,- EUR | 99,- EUR | ||
| Zur Bestellung | ||||
* Inklusivpreis bei den Stromkosten berechnet auf einem maximalen Realverbrauch von 300 (Pro) bzw. 450 (Plus) Watt (der Realverbrauch liegt in der Regel weit unter der Maximallast des Netzteils). Bei einer höhen Leistungsaufnahme werden pro weiteren 150 Watt 25,00 € mtl. berechnet.
Mehr Informationen zum Thema ''Serverhousing'' finden Sie in unserem Produktdatenblatt: Download
Kein passendes Angebot für Sie dabei? Kontaktieren sie uns noch heute, wir finden mit Sicherheit eine Lösung. Versprochen!